Таблица технических характеристик FTXP-M

FTXP20M5V1B FTXP25M5V1B FTXP35M5V1B FTXP50M2V1B FTXP60M2V1B FTXP71M2V1B
Входная мощность Охлаждение Ном. кВт 0.019 0.02 0.032 0.029 0.032 0.032
  Hагрев Ном. кВт 0.023 0.023 0.032 0.032 0.035 0.035
Корпус Цвет   Белый Белый Белый Белый Белый Белый
Размеры Блок Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм мм 286 286 286 295 295 295
    Ширина мм 770 770 770 990 990 990
    Глубина мм 225 225 225 263 263 263
Масса Блок kg 8.5 8.5 9 13.5 13.5 13.5
Вентилятор Расход воздуха Охлаждение Выс. м³/мин 9.5 9.7 11.5 16.3 16.8 16.8
      Средн. м³/мин 7.4 7.7 8.3 14 14.4 14.4
      Низк. м³/мин 5.6 5.8 6.3 11.5 11.8 11.8
      Тихая работа м³/мин 4.2 4.2 4.5 8.3 9.2 10.1
    Hагрев Выс. м³/мин 10.4 10.4 11.5 17.3 17.9 17.9
    Нагрев Средн. м³/мин 8.1 8.1 9 14.4 15.3 15.3
    Hагрев Низк. м³/мин 6.2 6.4 7 11.8 12.4 12.4
      Тихая работа м³/мин 5.2 5.2 5.3 10.4 11 11
Уровень звуковой мощности Охлаждение дБ(A) 55 55 58 59 60 62
  Отопление дБ(A) 55 55 58 61 62 62
Уровень звукового давления Охлаждение Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Выс.-=-дБ(A) дБ(A) 39 40 43 43 45 46
    Средн. дБ(A) 33 33 34 39 41 42
    Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Низк.-=-дБ(A) дБ(A) 25 26 27 34 36 37
    Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Тихая работа-=-дБ(A) дБ(A) 19 19 20 27 30 32
  Hагрев Уровень звукового давления-=-Hагрев-=-Выс.-=-дБ(A) дБ(A) 39 40 40 42 44 45
  Нагрев Средн. дБ(A) 34 34 35 38 40 41
  Hагрев Уровень звукового давления-=-Hагрев-=-Низк.-=-дБ(A) дБ(A) 28 28 29 33 35 36
    Уровень звукового давления-=-Hагрев-=-Тихая работа-=-дБ(A) дБ(A) 21 21 21 30 32 33
Подсоединение труб Жидкость НД мм 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Газ НД мм 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 12.7
  Дренаж   18 18 18 18 18 18
Системы управления Infrared remote control   ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53
Системы управления Проводной пульт дистанционного управления   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
Стандартные аксессуары Installation manual 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 2 2 1 1 1
  Silver particle filter 1     1 1 1
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1 1 1
  Mounting plate 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1
Электропитание Наименование         V1 V1 V1
  Фаза   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Частота Гц 50 50 50 50 50 50
  Напряжение В 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240