FHQ60CAVEB / RXS60F4V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | Ном. | кВт | 5.7 | |
Номинальная эффективность | Годовое потребление энергии | kWh | 875 | |
EER | 3.26 | |||
COP | 3.32 | |||
Директива о маркировке классов энергоэффективности | Охлаждение | A | ||
Нагрев | C | |||
Теплопроизводительность | Ном. | кВт | 7.2 | |
Примечания | (1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС | |||
(2) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20° |