Таблица технических характеристик FDXM-F

FDXM25F2V1B FDXM35F2V1B FDXM50F2V1B FDXM60F2V1B
Вентилятор Расход воздуха Охлаждение Ном. м³/мин 8.0 8.0 11.0 14.8
Уровень звукового давления Охлаждение Ном. дБA 33 33 36 35
Вентилятор Расход воздуха Hагрев Ном. м³/мин 8.0 8.0 14.8 14.8
Уровень звукового давления Hагрев Ном. дБA 33 33 36 36
Входная мощность Охлаждение Ном. кВт 0.036 0.036 0.060 0.060
  Hагрев Ном. кВт 0.036 0.036 0.060 0.060
Размеры Блок Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм мм 200 200 200 200
    Ширина мм 750 750 1150 1150
    Глубина мм 620 620 620 620
Масса Блок кг 21 21 30 30
Вентилятор Расход воздуха Охлаждение Выс. м³/мин 8.7 8.7 12.0 16.0
      Низк. м³/мин 7.3 7.3 10.0 13.5
    Hагрев Выс. м³/мин 8.7 8.7 16.0 16.0
      Низк. м³/мин 7.3 7.3 13.5 13.5
  Внешнее статическое давление Ном. Па 30 30 40 40
Уровень звуковой мощности Охлаждение дБA 53 53 55 56
  Отопление дБA 53 53 55 56
Уровень звукового давления Охлаждение Выс. дБA 35 35 38 38
    Низк. дБA 27 27 30 30
  Hагрев Выс. дБA 35 35 38 38
    Низк. дБA 27 27 30 30
Подсоединение труб Жидкость НД мм 6.35 6.35 6.35 6.35
  Газ НД мм 9.5 9.5 12.7 12.7
  Дренаж   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Системы управления Инфракрасный пульт ДУ   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
  Проводной пульт дистанционного управления   BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A
Электропитание Наименование   V1 V1 V1 V1
  Фаза   1~ 1~ 1~ 1~
  Частота Гц 50 50 50 50
  Электропитание-=-Напряжение-=-В В 230 230 220-240 220-240